Master List of Sharpless Objects [HII Regions - Emission Nebulae] (SH-2) - 313 Items | ||||||||||||||||||||
Total Items Completed: | 209 | Last Updated: | 21-Aug-20 | |||||||||||||||||
Mag-3 (Brightest) = 82 | 78 | Done | Mag-2 (Mid)=144 | 114 | Done | Mag-1 (Dimmest) = 87 | 17 | Done | ||||||||||||
1=Dim | 2=Med | 3=Bright | ||||||||||||||||||
NASA | Size In | |||||||||||||||||||
ID | Cnt | Date | Image | Location | 1 | 2 | 3 | Notes | Common Name(s) | Type | RA | Dec | Mag | Arc Min | Const | |||||
Sh2-001 | 80mm Mosaic | E Neb | 15h 58m 51s | -26°07.2' | 3 | 150 | Sco | |||||||||||||
Sh2-002 | E Neb | 17h 04m 06s | -38°08.5' | 2 | 60 | Sco | ||||||||||||||
Sh2-003 | E Neb | 17h 13m 45s | -38°30.1' | 3 | 12 | Sco | ||||||||||||||
Sh2-004 | E Neb | 17h 19m 48s | -39°20.3' | 3 | 5 | Sco | ||||||||||||||
Sh2-005 | E Neb | 17h 20m 03s | -38°27.2' | 2 | 100 | Sco | ||||||||||||||
Sh2-006 | Bug Nebula | E Neb | 17h 15m 03s | -37°07.0' | 3 | 4 | Sco | |||||||||||||
Sh2-007 | 80mm XX | E Neb | 16h 00m 19s | -22°57.0' | 1 | 240 | Sco | |||||||||||||
Sh2-008 | 1 | 20140719 | Image | Tempe | 1 | NGC-6334; Cats Paw | E Neb | 17h 21m 24s | -36°02.0' | 3 | 120 | Sco | ||||||||
Sh2-009 | Alniyat (Look for M-004) | E Neb | 16h 21m 11s | -25°35.3' | 2 | 80 | Sco | |||||||||||||
Sh2-010 | E Neb | 17h 18m 59s | -34°05.4' | 2 | 60 | Sco | ||||||||||||||
Sh2-011 | 1 | 20150701 | Image | Tempe | 1 | NGC-6357 -War and Peace Nebula - Lo | E Neb | 17h 26m 31s | -34°12.3' | 3 | 90 | Sco | ||||||||
Sh2-012 | E Neb | 17h 35m 55s | -32°36.0' | 2 | 120 | Sco | ||||||||||||||
Sh2-013 | 1 | 20140721 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 17h 30m 28s | -31°33.7' | 2 | 40 | Sco | |||||||||
Sh2-014 | E Neb | 17h 30m 18s | -30°15.7' | 2 | 2 | Sco | ||||||||||||||
Sh2-015 | E Neb | 17h 50m 34s | -31°15.8' | 2 | 30 | Sco | ||||||||||||||
Sh2-016 | 1 | 20150719 | Image | Tempe | 1 | Includes SH2-16 /17/18/19/20/21 | E Neb | 17h 47m 52s | -29°18.2' | 2 | 20 | Sgr | ||||||||
Sh2-017 | 1 | 20150719 | Image | Tempe | 1 | Includes SH2-16 /17/18/19/20/21 | E Neb | 17h 46m 08s | -28°51.4' | 2 | 25 | Sgr | ||||||||
Sh2-018 | 1 | 20150719 | Image | Tempe | 1 | Includes SH2-16 /17/18/19/20/21 | E Neb | 17h 48m 45s | -29°15.1' | 2 | 4 | Sgr | ||||||||
Sh2-019 | 1 | 20150719 | Image | Tempe | 1 | Includes SH2-16 /17/18/19/20/21 | E Neb | 17h 49m 21s | -29°07.0' | 2 | 12 | Sgr | ||||||||
Sh2-020 | 1 | 20150719 | Image | Tempe | 1 | Includes SH2-16 /17/18/19/20/21 | E Neb | 17h 49m 14s | -28°40.0' | 2 | 10 | Sgr | ||||||||
Sh2-021 | 1 | 20150719 | Image | Tempe | 1 | Includes SH2-16 /17/18/19/20/21 | E Neb | 17h 51m 39s | -28°53.6' | 2 | 5 | Sgr | ||||||||
Sh2-022 | E Neb | 17h 55m 03s | -25°02.1' | 2 | 60 | Sgr | ||||||||||||||
Sh2-023 | E Neb | 16h 13m 24s | -08°22.3' | 1 | 50 | Sco | ||||||||||||||
Sh2-024 | E Neb | 16h 11m 03s | -07°04.6' | 2 | 30 | Oph | ||||||||||||||
Sh2-025 | 1 | 20140721 | Image | Tempe | 1 | Lagoon Neb; M-008 | E Neb | 18h 05m 25s | -24°23.6' | 3 | 90 | Sgr | ||||||||
Sh2-026 | 26 and 28 and 30 | E Neb | 17h 58m 58s | -23°19.5' | 1 | 20 | Sgr | |||||||||||||
Sh2-027 | 80mm XX | E Neb | 16h 37m 12s | -10°34.1' | 2 | 480 | Oph | |||||||||||||
Sh2-028 | 26 and 28 and 30 | E Neb | 18h 02m 41s | -23°35.0' | 1 | 40 | Sgr | |||||||||||||
Sh2-029 | 1 | 20150721 | Image | Tempe | 1 | SH2- 29 / 31 / 32 NGC 6559 | E Neb | 18h 10m 30s | -23°59.9' | 2 | 40 | Sgr | ||||||||
Sh2-030 | 1 | 20130422 | Image | Tempe | 1 | Trifid Neb; M-020 | E Neb | 18h 03m 34s | -23°00.9' | 3 | 20 | Sgr | ||||||||
Sh2-031 | 1 | 20150721 | Image | Tempe | 1 | SH2- 29 / 31 / 32 IC 1275 | E Neb | 18h 11m 18s | -23°47.8' | 2 | 8 | Sgr | ||||||||
Sh2-032 | 1 | 20150721 | Image | Tempe | 1 | SH2- 29 / 31 / 32 IC 1274 | E Neb | 18h 10m 53s | -23°38.8' | 2 | 8 | Sgr | ||||||||
Sh2-033 | E Neb | 15h 59m 52s | -01°37.0' | 1 | 35 | Ser | ||||||||||||||
Sh2-034 | 1 | 20200630 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 18h 06m 24s | -21°39.5' | 2 | 90 | Sgr | |||||||||
Sh2-035 | 1 | 20200630 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 18h 15m 50s | -20°15.1' | 2 | 20 | Sgr | |||||||||
Sh2-036 | E Neb | 16h 05m 30s | +00°23.6' | 1 | 45 | Ser | ||||||||||||||
Sh2-037 | 1 | 20200630 | Image | Tempe | 1 | IC 1283 and 1284 | E Neb | 18h 17m 43s | -19°39.8' | 2 | 20 | Sgr | ||||||||
Sh2-038 | E Neb | 18h 08m 45s | -18°16.1' | 1 | 3 | Sgr | ||||||||||||||
Sh2-039 | 1 | 20150727 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 18h 16m 46s | -18°39.0' | 2 | 3 | Sgr | |||||||||
Sh2-040 | 1 | 20150727 | Image | Tempe | 1 | Incl 40, 41 and 43 | E Neb | 18h 12m 02s | -17°44.6' | 2 | 15 | Sgr | ||||||||
Sh2-041 | 1 | 20150727 | Image | Tempe | 1 | Incl 40, 41 and 43 | E Neb | 18h 15m 51s | -18°14.1' | 2 | 90 | Sgr | ||||||||
Sh2-042 | E Neb | 18h 10m 17s | -16°48.9' | 2 | 3 | Sgr | ||||||||||||||
Sh2-043 | 1 | 20150727 | Image | Tempe | 1 | Incl 40, 41 and 43 | E Neb | 18h 16m 25s | -17°24.0' | 2 | 15 | Sgr | ||||||||
Sh2-044 | 1 | 20150720 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 18h 16m 29s | -16°44.0' | 2 | 60 | Sgr | |||||||||
Sh2-045 | 1 | 20150720 | Image | Tempe | 1 | Swan Neb; M-017 | E Neb | 18h 20m 46s | -16°10.3' | 3 | 60 | Sgr | ||||||||
Sh2-046 | 1 | 20140628 | Image | Tempe | 1 | LBN 58 | E Neb | 18h 06m 11s | -14°09.5' | 2 | 25 | Ser | ||||||||
Sh2-047 | 1 | 20150720 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 18h 17m 44s | -15°36.8' | 2 | 5 | Ser | |||||||||
Sh2-048 | 1 | 20200629 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 18h 22m 24s | -14°35.1' | 2 | 10 | Sct | |||||||||
Sh2-049 | 1 | 20150719 | Image | Tempe | 1 | Eagle Neb; M-016 | E Neb | 18h 18m 40s | -13°57.6' | 3 | 90 | Ser | ||||||||
Sh2-050 | 1 | 20200629 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 18h 25m 30s | -14°42.6' | 2 | 35 | Sct | |||||||||
Sh2-051 | E Neb | 18h 40m 46s | -16°33.4' | 1 | 35 | Sgr | ||||||||||||||
Sh2-052 | E Neb | 19h 47m 46s | -23°05.2' | 2 | 2 | Sgr | ||||||||||||||
Sh2-053 | E Neb | 18h 25m 14s | -13°13.7' | 2 | 15 | Sct | ||||||||||||||
Sh2-054 | 1 | 20150720 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 18h 17m 53s | -11°43.8' | 3 | 140 | Ser | |||||||||
Sh2-055 | E Neb | 18h 32m 10s | -11°45.7' | 1 | 5 | Sct | ||||||||||||||
Sh2-056 | E Neb | 18h 31m 06s | -09°42.8' | 1 | 7 | Sct | ||||||||||||||
Sh2-057 | see 58 | E Neb | 18h 30m 33s | -08°37.0' | 1 | 2 | Sct | |||||||||||||
Sh2-058 | also 57 | E Neb | 18h 31m 27s | -08°27.8' | 2 | 8 | Sct | |||||||||||||
Sh2-059 | E Neb | 18h 37m 01s | -07°36.0' | 1 | 20 | Sct | ||||||||||||||
Sh2-060 | E Neb | 18h 36m 40s | -06°42.0' | 2 | 20 | Sct | ||||||||||||||
Sh2-061 | 1 | 20170901 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 18h 32m 55s | -05°00.6' | 3 | 2 | Sct | |||||||||
Sh2-062 | E Neb | 18h 27m 34s | -03°51.3' | 1 | 4 | Ser | ||||||||||||||
Sh2-063 | E Neb | 19h 57m 42s | -14°07.0' | 1 | 55 | Sgr | ||||||||||||||
Sh2-064 | 1 | 20150727 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 18h 31m 35s | -01°54.7' | 2 | 25 | Ser | |||||||||
Sh2-065 | E Neb | 18h 46m 58s | -03°44.5' | 2 | 7 | Aql | ||||||||||||||
Sh2-066 | E Neb | 18h 45m 30s | -01°59.7' | 2 | 8 | Aql | ||||||||||||||
Sh2-067 | E Neb | 18h 49m 24s | -02°21.2' | 1 | 10 | Aql | ||||||||||||||
Sh2-068 | E Neb | 18h 25m 11s | +00°51.2' | 2 | 8 | Ser | ||||||||||||||
Sh2-069 | 1 | 20200629 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 18h 44m 26s | -00°16.9' | 2 | 20 | Aql | |||||||||
Sh2-070 | E Neb | 18h 14m 38s | +07°03.7' | 2 | 5 | Oph | ||||||||||||||
Sh2-071 | 1 | 20170901 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 19h 02m 02s | +02°09.5' | 3 | 3 | Aql | |||||||||
Sh2-072 | 1 | 20200628 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 19h 03m 50s | +02°18.8' | 2 | 25 | Aql | |||||||||
Sh2-073 | 1 | 20200628 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 16h 11m 07s | +21°52.4' | 1 | 75 | Her | |||||||||
Sh2-074 | E Neb | 19h 08m 48s | +05°36.5' | 2 | 3 | Aql | ||||||||||||||
Sh2-075 | E Neb | 18h 59m 15s | +07°07.2' | 1 | 10 | Aql | ||||||||||||||
Sh2-076 | E Neb | 18h 56m 25s | +07°48.8' | 1 | 7 | Aql | ||||||||||||||
Sh2-077 | E Neb | 19h 48m 17s | +01°08.8' | 1 | 8 | Aql | ||||||||||||||
Sh2-078 | E Neb | 19h 03m 11s | +14°07.7' | 1 | 12 | Aql | ||||||||||||||
Sh2-079 | E Neb | 19h 23m 18s | +13°58.5' | 1 | 40 | Aql | ||||||||||||||
Sh2-080 | 1 | 20141013 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 19h 11m 28s | +16°51.9' | 3 | 2 | Sge | |||||||||
Sh2-081 | E Neb | 20h 01m 13s | +11°47.5' | 1 | 10 | Aql | ||||||||||||||
Sh2-082 | 1 | 20140605 | Image | Tempe | 1 | Little Cocoon | E Neb | 19h 30m 20s | +18°16.5' | 2 | 9 | Sge | ||||||||
Sh2-083 | 1 | 20191031 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 19h 24m 32s | +20°47.7' | 2 | 2 | Vul | |||||||||
Sh2-084 | 1 | 20170906 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 19h 49m 04s | +18°24.0' | 3 | 15 | Sge | |||||||||
Sh2-085 | 1 | 20191022 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 19h 03m 17s | +25°49.8' | 2 | 6 | Lyr | |||||||||
Sh2-086 | 1 | 20140628 | Image | Tempe | 1 | NGC 6820 | E Neb | 19h 43m 09s | +23°17.2' | 2 | 40 | Vul | ||||||||
Sh2-087 | E Neb | 19h 46m 24s | +24°37.6' | 1 | 10 | Vul | ||||||||||||||
Sh2-088 | 1 | 20191020 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 19h 45m 58s | +25°20.6' | 2 | 25 | Vul | |||||||||
Sh2-089 | 1 | 20200703 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 19h 50m 02s | +26°29.1' | 1 | 5 | Vul | |||||||||
Sh2-090 | 1 | 20191931 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 19h 49m 13s | +26°52.0' | 2 | 6 | Vul | |||||||||
Sh2-091 | 1 | 20150725 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 19h 35m 34s | +29°36.2' | 2 | 120 | Cyg | |||||||||
Sh2-092 | E Neb | 19h 46m 39s | +28°14.7' | 1 | 50 | Vul | ||||||||||||||
Sh2-093 | 1 | 20170925 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 19h 55m 01s | +27°12.8' | 3 | 1 | Vul | |||||||||
Sh2-094 | 1 | 20141004 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 19h 27m 51s | +31°28.2' | 1 | 25 | Cyg | |||||||||
Sh2-095 | 1 | 20191101 | Image | Tempe | 1 | NGC 6842 | E Neb | 19h 55m 01s | +29°17.8' | 2 | 1 | Vul | ||||||||
Sh2-096 | E Neb | 19h 28m 42s | +32°41.3' | 1 | 25 | Cyg | ||||||||||||||
Sh2-097 | E Neb | 19h 56m 05s | +30°16.0' | 1 | 10 | Cyg | ||||||||||||||
Sh2-098 | E Neb | 19h 58m 44s | +31°25.2' | 1 | 15 | Cyg | ||||||||||||||
Sh2-099 | 1 | 20141012 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 20h 00m 50s | +33°29.5' | 3 | 5 | Cyg | |||||||||
Sh2-100 | 1 | 20141012 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 20h 01m 51s | +33°30.6' | 3 | 4 | Cyg | |||||||||
Sh2-101 | 1 | 20191020 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 19h 59m 57s | +35°17.4' | 2 | 20 | Cyg | |||||||||
Sh2-102 | E Neb | 20h 31m 47s | +30°36.3' | 1 | 40 | Cyg | ||||||||||||||
Sh2-103 | 1 | 20140625 | Image | Tempe | 1 | Veil Neb (Complete) | E Neb | 20h 50m 32s | +30°55.4' | 3 | 210 | Cyg | ||||||||
Sh2-104 | 1 | 20191022 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 20h 17m 45s | +36°44.6' | 2 | 7 | Cyg | |||||||||
Sh2-105 | 1 | 20141005 | Image | Tempe | 1 | Crescent Nebula; C-027 | E Neb | 20h 12m 02s | +38°21.0' | 3 | 18 | Cyg | ||||||||
Sh2-106 | 1 | 20141013 | Image | Tempe | 1 | Hour Glass Nebula | E Neb | 20h 27m 27s | +37°23.8' | 3 | 3 | Cyg | ||||||||
Sh2-107 | 1 | 20191022 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 20h 42m 46s | +36°20.5' | 2 | 5 | Cyg | |||||||||
Sh2-108 | 1 | 20140627 | Image | Tempe | 1 | Butterfly Neb; IC 1318 | E Neb | 20h 22m 35s | +40°15.2' | 3 | 180 | Cyg | ||||||||
Sh2-109 | 1 | 20140627 | Image | Tempe | 1 | Propeller Neb | E Neb | 20h 33m 38s | +40°20.5' | 2 | 1080 | Cyg | ||||||||
Sh2-110 | E Neb | 21h 20m 48s | +32°27.4' | 1 | 50 | Cyg | ||||||||||||||
Sh2-111 | E Neb | 21h 41m 53s | +30°06.3' | 1 | 90 | Cyg | ||||||||||||||
Sh2-112 | 1 | 20191101 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 20h 33m 50s | +45°39.5' | 2 | 15 | Cyg | |||||||||
Sh2-113 | E Neb | 21h 20m 48s | +38°05.4' | 1 | 15 | Cyg | ||||||||||||||
Sh2-114 | 1 | 20191104 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 21h 21m 10s | +38°42.5' | 2 | 9 | Cyg | |||||||||
Sh2-115 | 1 | 20151109 | Image | Tempe | 1 | and 116 | E Neb | 20h 34m 33s | +46°52.6' | 2 | 50 | Cyg | ||||||||
Sh2-116 | 1 | 20151109 | Image | Tempe | 1 | see 115 | Abell 71 | E Neb | 20h 32m 19s | +47°21.4' | 2 | 2 | Cyg | |||||||
Sh2-117 | 1 | 20150711 | Image | Tempe | 1 | NA Neb; C-020; NGC 7000 | E Neb | 20h 58m 46s | +44°19.3' | 2 | 240 | Cyg | ||||||||
Sh2-118 | 80mm XX | E Neb | 21h 37m 01s | +40°12.9' | 1 | 480 | Cyg | |||||||||||||
Sh2-119 | 1 | 20150722 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 21h 18m 25s | +43°56.2' | 3 | 160 | Cyg | |||||||||
Sh2-120 | E Neb | 21h 03m 47s | +49°52.8' | 1 | 1 | Cyg | ||||||||||||||
Sh2-121 | E Neb | 21h 05m 12s | +49°39.0' | 1 | 1 | Cyg | ||||||||||||||
Sh2-122 | E Neb | 23h 08m 47s | +14°55.4' | 1 | 40 | Peg | ||||||||||||||
Sh2-123 | 1 | 20191104 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 21h 42m 22s | +44°32.4' | 2 | 13 | Cyg | |||||||||
Sh2-124 | 1 | 20151003 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 21h 38m 21s | +50°21.0' | 2 | 70 | Cyg | |||||||||
Sh2-125 | 1 | 20131221 | Image | Tempe | 1 | ALBN | Cocoon Nebula; C-019 | E Neb | 21h 53m 33s | +47°16.3' | 3 | 9 | Cyg | |||||||
Sh2-126 | 1 | 20151011 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 22h 33m 27s | +38°34.9' | 2 | 160 | Lac | |||||||||
Sh2-127 | 1 | 20191019 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 21h 28m 41s | +54°37.2' | 2 | 2 | Cyg | |||||||||
Sh2-128 | 1 | 20151013 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 21h 32m 08s | +55°51.5' | 3 | 1 | Cep | |||||||||
Sh2-129 | 1 | 20140719 | Image | Tempe | 1 | APOD 20161027 | Flying Bat (w/Giant Squid) | E Neb | 21h 11m 44s | +59°57.6' | 2 | 140 | Cep | |||||||
Sh2-130 | 1 | 20191101 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 20h 43m 00s | +63°13.7' | 2 | 3 | Cep | |||||||||
Sh2-131 | 1 | 20140720 | Image | Tempe | 1 | Elephant Trunk IC 1396 | E Neb | 21h 39m 00s | +57°29.1' | 2 | 170 | Cep | ||||||||
Sh2-132 | 1 | 20151003 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 22h 18m 47s | +56°08.0' | 2 | 90 | Cep | |||||||||
Sh2-133 | E Neb | 21h 29m 00s | +64°18.3' | 1 | 80 | Cep | ||||||||||||||
Sh2-134 | 1 | 20140721 | Image | Tempe | 1 | LBN 490, etal | E Neb | 22h 11m 29s | +59°24.6' | 2 | 160 | Cep | ||||||||
Sh2-135 | 1 | 20191019 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 22h 22m 11s | +58°44.2' | 2 | 15 | Cep | |||||||||
Sh2-136 | 1 | 20170910 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 21h 16m 29s | +68°15.1' | 3 | 5 | Cep | |||||||||
Sh2-137 | 1 | 20140720 | Image | Tempe | 1 | LBN 498 | E Neb | 21h 57m 07s | +64°41.6' | 1 | 90 | Cep | ||||||||
Sh2-138 | 1 | 20191117 | Image | Tempe | 1 | &139 | center on GSC 3995:507 | E Neb | 22h 32m 39s | +58°28.9' | 2 | 1 | Cep | |||||||
Sh2-139 | 1 | 20191117 | Image | Tempe | 1 | see 138 | E Neb | 22h 34m 59s | +58°13.0' | 1 | 10 | Cep | ||||||||
Sh2-140 | 1 | 20151111 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 22h 19m 07s | +63°17.1' | 3 | 30 | Cep | |||||||||
Sh2-141 | 1 | 20191124 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 22h 28m 30s | +61°38.6' | 2 | 5 | Cep | |||||||||
Sh2-142 | 1 | 20151013 | Image | Tempe | 1 | NGC 7380; Wizard Nebula | E Neb | 22h 47m 35s | +58°03.6' | 3 | 30 | Cep | ||||||||
Sh2-143 | E Neb | 22h 50m 15s | +57°42.7' | 1 | 4 | Cep | ||||||||||||||
Sh2-144 | 1 | 20191124 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 22h 44m 51s | +59°53.5' | 1 | 4 | Cep | |||||||||
Sh2-145 | 1 | 20151109 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 22h 25m 33s | +64°18.5' | 1 | 90 | Cep | |||||||||
Sh2-146 | 1 | 20191124 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 22h 49m 25s | +59°55.7' | 2 | 2 | Cep | |||||||||
Sh2-147 | 1 | 20151101 | Image | Tempe | 1 | 147-148-149 | E Neb | 22h 55m 29s | +58°28.0' | 1 | 2 | Cep | ||||||||
Sh2-148 | 1 | 20151101 | Image | Tempe | 1 | 147-148-149 | E Neb | 22h 56m 11s | +58°31.0' | 3 | 2 | Cep | ||||||||
Sh2-149 | 1 | 20151101 | Image | Tempe | 1 | 147-148-149 | E Neb | 22h 56m 23s | +58°32.0' | 2 | 1 | Cep | ||||||||
Sh2-150 | 1 | 20151109 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 22h 31m 11s | +65°06.8' | 2 | 40 | Cep | |||||||||
Sh2-151 | E Neb | 23h 03m 03s | +57°04.3' | 1 | 20 | Cas | ||||||||||||||
Sh2-152 | 1 | 20141012 | Image | Tempe | 1 | SH2-152 / 153 | E Neb | 22h 58m 37s | +58°47.1' | 3 | 2 | Cas | ||||||||
Sh2-153 | 1 | 20141012 | Image | Tempe | 1 | SH2-152 / 153 | E Neb | 22h 59m 14s | +58°44.1' | 2 | 5 | Cas | ||||||||
Sh2-154 | 1 | 20151009 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 22h 51m 25s | +61°10.8' | 2 | 60 | Cep | |||||||||
Sh2-155 | 1 | 20131230 | Image | Tempe | 1 | Cave Nebula; C-009 | E Neb | 22h 56m 43s | +62°37.0' | 2 | 60 | Cep | ||||||||
Sh2-156 | 1 | 20151030 | Image | Tempe | 1 | IC 1470 | E Neb | 23h 05m 10s | +60°15.3' | 3 | 2 | Cep | ||||||||
Sh2-157 | 1 | 20150721 | Image | Tempe | 1 | Claw Nebula | E Neb | 23h 16m 03s | +60°02.7' | 3 | 90 | Cas | ||||||||
Sh2-158 | 1 | 20150720 | Image | Tempe | 1 | NGC 7538 | E Neb | 23h 13m 40s | +61°30.6' | 3 | 10 | Cep | ||||||||
Sh2-159 | 1 | 20150720 | Image | Tempe | 1 | SH2-158 / 159 / 161 / 162 | E Neb | 23h 15m 43s | +61°08.7' | 2 | 7 | Cas | ||||||||
Sh2-160 | E Neb | 23h 05m 47s | +64°40.4' | 1 | 80 | Cep | ||||||||||||||
Sh2-161 | 1 | 20150720 | Image | Tempe | 1 | SH2-158 / 159 / 161 / 162 | E Neb | 23h 15m 29s | +61°51.7' | 2 | 55 | Cas | ||||||||
Sh2-162 | 1 | 20140113 | Image | Tempe | 1 | Bubble Nebula; C-011 | E Neb | 23h 20m 41s | +61°11.8' | 3 | 40 | Cas | ||||||||
Sh2-163 | 1 | 20140114 | Image | Tempe | 1 | LBN 557 | E Neb | 23h 33m 19s | +60°47.1' | 2 | 10 | Cas | ||||||||
Sh2-164 | 1 | 20150721 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 23h 38m 25s | +59°58.2' | 2 | 3 | Cas | |||||||||
Sh2-165 | 1 | 20191103 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 23h 39m 48s | +61°56.2' | 2 | 10 | Cas | |||||||||
Sh2-166 | 1 | 20150721 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 23h 42m 10s | +60°58.2' | 1 | 10 | Cas | |||||||||
Sh2-167 | E Neb | 23h 35m 22s | +64°51.1' | 1 | 2 | Cep | ||||||||||||||
Sh2-168 | 1 | 20191117 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 23h 53m 04s | +60°28.3' | 2 | 7 | Cas | |||||||||
Sh2-169 | 1 | 20191117 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 23h 53m 58s | +60°22.3' | 1 | 5 | Cas | |||||||||
Sh2-170 | 1 | 20191019 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 00h 01m 42s | +64°37.4' | 2 | 20 | Cas | |||||||||
Sh2-171 | 1 | 20150722 | Image | Tempe | 1 | NGC 7822 APOD 05/23/2015 | E Neb | 00h 04m 40s | +67°09.3' | 3 | 180 | Cep | ||||||||
Sh2-172 | E Neb | 00h 15m 32s | +61°15.3' | 1 | 1 | Cas | ||||||||||||||
Sh2-173 | 1 | 20151108 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 00h 21m 52s | +61°44.2' | 2 | 30 | Cas | |||||||||
Sh2-174 | E Neb | 23h 46m 49s | +80°56.3' | 1 | 10 | Cep | ||||||||||||||
Sh2-175 | E Neb | 00h 27m 19s | +64°42.2' | 2 | 2 | Cas | ||||||||||||||
Sh2-176 | E Neb | 00h 31m 38s | +57°17.1' | 1 | 10 | Cas | ||||||||||||||
Sh2-177 | E Neb | 00h 31m 32s | +62°28.1' | 1 | 40 | Cas | ||||||||||||||
Sh2-178 | 80mm XX | E Neb | 22h 18m 56s | +87°45.6' | 1 | 420 | UMi | |||||||||||||
Sh2-179 | E Neb | 00h 40m 25s | +62°52.0' | 1 | 1 | Cas | ||||||||||||||
Sh2-180 | E Neb | 00h 48m 46s | +62°55.7' | 1 | 15 | Cas | ||||||||||||||
Sh2-181 | 0 | 10042014 | Not Vis | Tempe | 0 | E Neb | 00h 49m 16s | +65°12.7' | 1 | 15 | Cas | |||||||||
Sh2-182 | E Neb | 00h 50m 16s | +64°44.6' | 1 | 2 | Cas | ||||||||||||||
Sh2-183 | 1 | 20140127 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 00h 53m 59s | +65°42.5' | 1 | 35 | Cas | |||||||||
Sh2-184 | 1 | 20140113 | Image | Tempe | 1 | PacMan Nebula; NGC 0281 | E Neb | 00h 52m 50s | +56°36.6' | 3 | 40 | Cas | ||||||||
Sh2-185 | 1 | 20151009 | Image | Tempe | 1 | IC 59 and 63 | E Neb | 01h 00m 00s | +60°59.3' | 2 | 120 | Cas | ||||||||
Sh2-186 | E Neb | 01h 08m 51s | +63°08.0' | 2 | 1 | Cas | ||||||||||||||
Sh2-187 | 1 | 20191103 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 01h 23m 07s | +61°51.3' | 2 | 10 | Cas | |||||||||
Sh2-188 | 1 | 20151229 | Image | Tempe | 1 | Dolphin Nebula | E Neb | 01h 30m 39s | +58°22.0' | 2 | 9 | Cas | ||||||||
Sh2-189 | E Neb | 02h 12m 08s | +64°10.2' | 1 | 2 | Cas | ||||||||||||||
Sh2-190 | 1 | 20140108 | Image | Tempe | 1 | Heart Neb; IC 1805 | E Neb | 02h 33m 23s | +61°26.5' | 3 | 150 | Cas | ||||||||
Sh2-191 | 1 | 20140925 | Image | Tempe | 1 | Maffel 1 | E Neb | 02h 36m 39s | +59°38.2' | 3 | 2 | Cas | ||||||||
Sh2-192 | 1 | 20151118 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 02h 47m 13s | +61°59.2' | 1 | 1 | Cas | |||||||||
Sh2-193 | 1 | 20151118 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 02h 47m 32s | +62°00.2' | 1 | 2 | Cas | |||||||||
Sh2-194 | 1 | 20151118 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 02h 47m 19s | +61°56.2' | 2 | 2 | Cas | |||||||||
Sh2-195 | E Neb | 02h 40m 05s | +59°38.9' | 1 | 3 | Cas | ||||||||||||||
Sh2-196 | 1 | 20151118 | Image | Tempe | 1 | E Neb | 02h 51m 19s | +62°13.8' | 2 | 4 | Cas | |||||||||
